mitsubishi автосервис MCB.kiev.ua
Оригинальные запчасти mitsubishi - наличие
|
|
Каталог MITSUBISHI | ЗАПЧАСТИ | CVT | |
РЕГИСТРАЦИЯ | ТО | РЕМОНТ | КОНТАКТЫ |
| Сервис (км) | 10т | 20т | 30т | 40т | 50т | 60т | 70т | 80т |
| Запчасти по выработке | запчасти (грн) | работы (грн) |
| Топливный фильтр (1шт) MITSUBISHI 1770A144 (14сут) | 10744 | 480 |
| Втулки переднего стабилизатора 1 (2шт) MITSUBISHI MR589438 (21сут) | 931 | 427 |
| Тормозные колодки передние (1шт) MITSUBISHI MR569403 (15сут) | 0 | 432 |
| Тормозные колодки задние (1шт) MITSUBISHI MR569780 (сут) | 169 | 432 |
| Жидкость ГУР (1л) ENEOS ATFSP3 (15сут) | 16074 | 480 |
| Ремень генератора (1шт) MITSUBISHI 1340A004 (0сут) | 0 | 360 |
| Фильтр салона (1шт) MITSUBISHI MZ312931 (сут) | 0 | 120 |
| Сальник коленчатого вала (1шт) MITSUBISHI MD343563 (сут) | 0 | 0 |
| Сальник распределительного вала (1шт) MITSUBISHI MD372536 (сут) | 0 | 0 |
| Сальник балансирного вала 1 (1шт) MITSUBISHI MD343565 (сут) | 0 | 0 |
| КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ MITSUBISHI (ИНТЕРВАЛ 10 000 км) | |||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Сервисные интервалы (пробег или месяцы, в зависимости от того, что наступит раньше) |
||||||||||||||||
| Месяцы | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |||||
| х 1000 км | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
| Операции под капотом | бенз. | ||||||||||||||||
| 1 | Приводные ремни вспомогательных агрегатов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
| 2 | Свечные провода | I | I | ||||||||||||||
| 5 | Ремень привода газораспределения | R | |||||||||||||||
| 6 | Шланги вентиляции картера (включая фильтр вентиляции) | I | I | ||||||||||||||
| 7 | Свечи зажигания | Обычные свечи | R | R | |||||||||||||
| Иридиевые свечи | R | ||||||||||||||||
| 8 | Шланги системы охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 9 | Охлаждающая жидкость | I | R | I | R | I | |||||||||||
| 10 | Масло в АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | ||||
| 11 | Сцепление | Жидкость | I | R | I | R | I | ||||||||||
| Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | ||||||||||||
| 12 | Тормоза | Жидкость | I | R | I | R | I | ||||||||||
| Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | ||||||||||||
| 13 | Аккумуляторная батарея | I | I | I | |||||||||||||
| 14 | Воздушный фильтр | ||||||||||||||||
| Топливный фильтр | Бензиновый двигатель MPI | R | |||||||||||||||
| Бензиновый двигатель GDI | R | R | R | ||||||||||||||
| Операции под автомобилем | |||||||||||||||||
| 1 | Подвеска и рулевое управление | Детали подвески (рычаги, шаровые, втулки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Детали рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| 2 | Пыльники полуосей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
| 3 | Масло в механической КПП и раздаточной коробке | I | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | ||||
| 5 | Ручной тормоз (свободный ход и рабочий ход) | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 6 | Соединения выхлопной системы | I | I | I | I | I | |||||||||||
| Операции снаружи автомобиля | |||||||||||||||||
| 1 | Углы установки колес | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 3 | Тормоза | Шланги и штуцера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Колодки и диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Барабаны | I | I | I | I | I | ||||||||||||
| 4 | Топливные шланги и штуцера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
| Операции после прогрева двигателя | |||||||||||||||||
| 1 | Моторное масло и фильтр |
Бензиновый двигатель | R | R: каждые 10000 или 12 месяцев | |||||||||||||
| 2 | Холостые обороты двигателя | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
| 3 | Концентрация СО в выхлопных газах / Дымность ОГ | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 5 | Система рециркуляции выхлопных газов (EGR) | I | I | I | I | I | |||||||||||
| 6 | Зазоры в клапанном механизме (двигатели без гидроком.) | I | I | I | I | I | |||||||||||
| Другие операции | |||||||||||||||||
| 1 | Система безопасности SRS | I: каждые 10 лет | |||||||||||||||
| 2 | Воздушный фильтр салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
| 3 | Состояние кузова | I: каждый год | |||||||||||||||
| 4 | Дорожное испытание | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
|
*- проверка в случае появления черного дыма или снижения мощности двигателя; |