| Найменування | вартість |
| Оливи / рідини | |
| заміна оливи в двигуні | 290 грн |
| заміна оливи МКПП | 386 грн |
| заміна оливи АКПП | 773 грн |
| заміна оливи АКПП з фільтром (доп: герметик) | 1160 грн |
| заміна оливи в мостах (одному) | 386 грн |
| заміна оливи в роздавальній коробці | 386 грн |
| зняття / встановлення захисту двигуна | 193 грн |
| перевірка рівня охолоджувальної, гальмівної рідини, ГУР, оливи двигуна, КПП | 193 грн |
| Фільтри | |
| заміна повітряного фільтра | 87 грн |
| заміна салонного фільтра | 97..580 грн |
| заміна паливного фільтра зовнішнього під капотом | 290 грн |
| заміна паливного фільтра зовнішнього під днищем | 348 грн |
| заміна паливного фільтра педального вузла | 580 грн |
| заміна паливного фільтра дизеля | 580 грн |
| заміна паливного фільтра (у баку) | 966 грн |
| заміна паливного фільтра (у баку, джипи, мінівени) | 1160 грн |
| Ремені | |
| заміна струмкового ременя | 435..1160 грн |
| Система охолодження | |
| заміна охолоджувальної рідини з прокачуванням | 386 грн |
| заміна термостата | 772 грн |
| заміна водяного насоса (доп: заміна ГРМ) | 676 грн |
| зняття / встановлення радіатора | 1102 грн |
| *доп: зняття / встановлення частини системи ГБО | 290 грн |
| Гальмівна система | |
| заміна гальмівної рідини з прокачуванням | 483 грн |
| заміна гальмівних колодок дискових (комплект) | 522 грн |
| заміна гальмівних колодок барабанних (комплект) | 754 грн |
| заміна колодок ручного гальма (комплект) | 986 грн |
| заміна гальмівних колодок разом із заміною дисків (комплект) | 870 грн |
| заміна гальмівного диска (1 шт.) | 435 грн |
| заміна гальмівного диска (1 шт.) Pajero Sport | 1546 грн |
| заміна гальмівного барабана (1 шт.) (доп: регулювання троса) | 435 грн |
| заміна гальмівного супорта | 580 грн |
| ремонт гальмівного супорта (доп: ремкомплект) | 773..1546 грн |
| заміна гальмівного шланга | 435 грн |
| заміна вакуумного підсилювача гальм | 1546 грн |
| заміна троса ручного гальма (1 шт.) (з регулюванням) | 1276 грн |
| регулювання троса ручного гальма (1 шт.) | 386 грн |
| Рульове керування | |
| заміна рідини ГУР з прокачуванням | 676 грн |
| заміна рульового наконечника | 406 грн |
| заміна рульової тяги / пильника | 580 грн |
| заміна рульового маятника | 773 грн |
| заміна рульового редуктора | 1160 грн |
| заміна рульової сошки | 870 грн |
| заміна насоса ГУР | 1450 грн |
| заміна шланга ГУР | 696 грн |
| заміна рульової рейки | 2320 грн |
| АКПП / CVT / Зчеплення | |
| прокачування системи зчеплення | 386 грн |
| заміна циліндра зчеплення | 580 грн |
| ремонт циліндра зчеплення (доп: ремкомплект) | 1102 грн |
| заміна зчеплення | 4251 грн |
| заміна зчеплення 4WD | 5413 грн |
| заміна заднього сальника колінчастого вала (доп. з/в КПП) | 212 грн |
| зняття / встановлення МКПП | 4251 грн |
| зняття / встановлення АКПП | 6766..8699 грн |
| капітальний ремонт АКПП CVT варіатора | 17400 грн |
| ремонт гідроблока CVT варіатора | 5800 грн |
| діагностика АКПП CVT варіатора | 580 грн |
| дефектування АКПП CVT варіатора | 3866 грн |
| зняття / встановлення підрамника | 1546 грн |
| ремонт муфти повного приводу AWD (обмін) | 8420 грн |
| ремонт електромотора гібрида CVT JF018e JF019e | 12630 грн |
| зняття / встановлення муфти AWD | 1546 грн |
| ремонт роздавальної коробки Grand Cherokee 3.6 MP3023 | 8420 грн |
| Слюсарні роботи | |
| слюсарні роботи (1 година) | 580 грн |
| додаткові роботи (1 година) | 580 грн |
| Ходова частина | |
| діагностика ходової (кульові опори, пильники, амортизатори, пружини, колодки, диски, сайлентблоки) | 386 грн |
| заміна втулки стабілізатора (1 шт.) | 258 грн |
| заміна передньої стійки стабілізатора (1 шт.) | 258 грн |
| заміна важеля | 812 грн |
| заміна кульової опори на болтах | 580 грн |
| заміна кульової опори з випресуванням | 1044 грн |
| заміна сайлентблока (на знятому важелі) | 232 грн |
| заміна ступичного підшипника (доп. зняття цапфи) | 870 грн |
| зняття / встановлення цапфи | 870 грн |
| регулювання підшипника маточини | 386 грн |
| заміна амортизатора з пружиною (1 шт.) | 676 грн |
| заміна амортизатора без пружинної вставки (1 шт.) | 435 грн |
| заміна задньої пружини, окремої під 45 (1 шт.) | 870 грн |
| заміна сальника півосі (доп: зняття / встановлення півосі) | 232 грн |
| заміна пильника ШРУСа (доп: зняття / встановлення півосі) | 232 грн |
| заміна хрестовини карданного вала (1 шт.) (доп: з/в карданного вала) | 406 грн |
| заміна підшипника карданного вала (1 шт.) (доп: з/в карданного вала) | 406 грн |
| зняття / встановлення півосі | 870 грн |
| зняття / встановлення карданного вала | 1160 грн |
| зняття / встановлення редуктора | 2320 грн |
 |